Air cooled single-compressor series
Model 型号 | ZCS-40AS | ZCS-50AS | ZCS-60AS | ZCS-75AS | ZCS-85AS | ZCS-100AS | ZCS-120AS | ||
Nominal cooling capacity 制冷量 | kcal/h | 90128 | 114724 | 130290 | 178020 | 214140 | 249400 | 291540 | |
kw | 104.8 | 133.4 | 151.5 | 207 | 249 | 290 | 339 | ||
Total input power 输入功率 | kw | 39.7 | 49.7 | 56.3 | 75.3 | 88.3 | 103.4 | 118.2 | |
Max.Running current 最大工作电流 | A | 86 | 108 | 128 | 162 | 180 | 216 | 246 | |
Power 电源 | 3 φ380V/50HZ | ||||||||
Refrigerant 冷媒 | Type 类型 | R22 or R407 | |||||||
Refrigerant charge 充注量 | kg | 28 | 35 | 43 | 53 | 60 | 72 | 86 | |
Control method 控制方式 | thermostatic expansion valve 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||
Compressor压缩机 | Type 类型 | Semi-hermetic screw 半封闭螺杆式 | |||||||
Power 功率 | kw | 37.3 | 46.1 | 51.9 | 69.9 | 81.7 | 96.2 | 109.4 | |
Start-up mode 启动方式 | Y-△ | ||||||||
Capacity control 能量调节 | % | 0-25-50-75-100 | |||||||
Evaporator 蒸发器 | Type 型号 | Shell and Tube 干式壳管式 | |||||||
Chilled fluid flow 冻水流量 | m3/h | 18 | 22.9 | 26 | 35.5 | 42.7 | 49.7 | 58.1 | |
Inlet/outletpipe diameter 进出水管径 | Inch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | |
Condenser 冷凝器 | Type 类型 | Air cooled high-efficient inner threaded copper-tubing aluminum fin type 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||||
Fan 风机 | Type 类型 | Low noise outer rotor fan 低噪音外转子风机 | |||||||
Power 功率 | kw | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | |
Air Flow 风量 | m3/h | 40000 | 48000 | 55000 | 71000 | 82000 | 95000 | 115000 | |
Safety protection 保护装置 | Compressor over temperature,over current,high and low pressure,over temperature,flow switch,phase sequence,phase-missing,exhaust Overheating,antifreezing.压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置,水流开关,电源逆相/缺相保护器,防冻保护装置 | ||||||||
Dimension 整机尺寸 | Length | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 4800 |
Width | mm | 1500 | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Height | mm | 2000 | 2000 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Net weight 净重 | kg | 1300 | 1620 | 1930 | 2260 | 2420 | 2860 | 3250 | |
Running weight 运行重 | kg | 1390 | 1870 | 2210 | 2420 | 2680 | 3020 | 3460 |
Air cooled double-compressor series
Model 型号 | ZCS-100AD | ZCS-120AD | ZCS-150AD | ZCS-170AD | ZCS-200AD | ZCS-240AD | ||
Nominal cooling capacity 制冷量 | kcal/h | 229448 | 260580 | 356040 | 428280 | 498800 | 583080 | |
kw | 266.8 | 303 | 414 | 498 | 580 | 678 | ||
Total input power 输入功率 | kw | 99.4 | 112.6 | 150.6 | 176.6 | 206.8 | 236.4 | |
Max.Running current 最大工作电流 | A | 216 | 256 | 324 | 360 | 432 | 492 | |
Power 电源 | 3 φ, 208 / 220 / 380 / 460 / 575VAC, 50 / 60HZ | |||||||
Refrigerant 冷媒 | Type 类型 | R22 or R407 | ||||||
Refrigerant charge 充注量 | kg | 70 | 86 | 106 | 120 | 144 | 172 | |
Control method 控制方式 | thermostatic expansion valve | |||||||
Compressor 压缩机 | Type 类型 | Semi-hermetic screw | ||||||
Power 功率 | kw | 46.1×2 | 51.9×2 | 69.9×2 | 81.7×2 | 96.2×2 | 109.4×2 | |
Start-up mode 启动方式 | Y-△ | |||||||
Capacity control 能量调节 | % | 0-25-50-75-100 | ||||||
Evaporator 蒸发器 | Type 型号 | Shell and Tube | ||||||
Chilled fluid flow 冻水流量 | m3/h | 45.7 | 51.9 | 71 | 85.4 | 99.4 | 116.2 | |
Inlet/outletpipe diameter 进出水管径 | Inch | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | |
Condenser 冷凝器 | Type 类型 | Air cooled high-efficient inner threaded copper-tubing aluminum fin type | ||||||
Fan 风机 | Type 类型 | m3/h | Low noise outer rotor fan | |||||
Power 功率 | kw | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | 17.6 | |
Air Flow 风量 | m3/h | 96000 | 110000 | 142000 | 164000 | 190000 | 230000 | |
Safety protection 保护装置 | Compressor over temperature,over current,high and low pressure,over temperature,flow switch, | |||||||
phase sequence,phase-missing,exhaust Overheating,antifreezing. | ||||||||
Dimension 整机尺寸 | Length | mm | 4000 | 4800 | 6200 | 6800 | 7800 | 4000 |
Width | mm | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | |
Height | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Net weight 净重 | kg | 3340 | 3850 | 4200 | 4450 | 4850 | 5300 | |
Running weight 运行重 | kg | 3540 | 4120 | 4430 | 4680 | 5120 | 5630 |
注:
1.制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却入风温度30℃,出风温度40℃计算得出。
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至30℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃;冷却温度范围:35℃以下使用;冷却进出风温差:8℃至10℃
上述规格尺寸如有变更,恕不另行通知
风冷螺杆式冷水机
螺杆式冷水机组采用国际知名品牌螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
特性
●压缩机采用国际品牌,新型高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%-30% ,并获得欧美多国专利各IS9001国际品质认证.
●高效率5:6专利非对称转子齿型.
●容量控制可采用四段式( 100%-75%-50%-25% )或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统.
●采用 11 只轴承及 a 型轴向推力平衡鼓组合设计,大幅提升轴承寿命 2.5-3.5 倍.
●采用高效率矽钢片特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流道,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率.
●独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热交换器可发挥最大能力.
●高效率、低噪音、低震动.
●多种制冷剂可供选择,除 R22 冷媒外,还可以选用 R134a,R407c 等环保冷媒.
全方位的压缩机容积比( VI=2.2/2.6/3.0/3.5 )供选择 . 可有效避免因过压缩或压缩不足所造成的能源额外消耗
相关产品: