ZCL-xxAL系列低温冷冻机是中诚公司针对医药、化工等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备.其温度范围可在-30℃-40℃.之间任意调节。
Technical parameter:
ZCL-AL系列风冷低温冷冻机技术参数表 (-10℃) | |||||||||||
型号Model | ZCL-3AL | ZCL-5AL | ZCL-8AL | ZCL-10AL | ZCL-12AL | ZCL-15AL | ZCL-20AL | ZCL-25AL | ZCL-30AL | ZCL-40AL | |
制冷量Nominal cooling capacity | KW | 2.92 | 4.68 | 7.83 | 10.98 | 13.59 | 16.47 | 21.96 | 23.4 | 27.18 | 34.2 |
50HZ/60HZ | 3.5 | 5.61 | 9.39 | 13.17 | 16.3 | 19.76 | 26.35 | 28.08 | 32.61 | 41.04 | |
kcal/h | 2514 | 4023 | 6732 | 9440 | 11684 | 14160 | 18881 | 20119 | 23369 | 29405 | |
50HZ/60HZ | 3012 | 4823 | 8078 | 11328 | 14014 | 16993 | 22657 | 24143 | 28043 | 35286 | |
输入总功率 Total input power | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
电源 Power | 3 φ380V/50HZ | ||||||||||
冷媒 Refrigerant | 型号 Type | R22(R404A/R507) | |||||||||
控制方式 Control method | 膨胀阀 Expansion valve | ||||||||||
压缩机Compressor | 类型 Type | 全封闭涡旋式(活塞式) Hermetic piston type(scroll type) | |||||||||
功率Power(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 类型 Type | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 Finned copper tube+low noise outer rotor fan | |||||||||
蒸发器 Evaporator | 类型 Type | 壳管式 Shell-and-tube-type | |||||||||
冻水流量Chilled fluid flow(m3/h) | 1.69 | 2.71 | 4.54 | 6.36 | 7.88 | 9.55 | 12.73 | 13.57 | 15.76 | 19.83 | |
进出水管径 Inlet and outlet Pipe(inch) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
水泵 Water pump | 功率Power(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程 Lift(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
安全保护 Safety protection | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 Compressor over temperature,over current,high and low pressure,over temperature,flow switch,phase sequence,phase-missing,exhaust Overheating,antifreezing. | ||||||||||
尺寸 Dimension | L*W*H(mm) | 900*700*1060 | 1250*750*1100 | 1360*800*1400 | 1450*850*1400 | 1550*850*1410 | 1750*850*1560 | 2000*1050*1600 | 2450*1100*1450 | 2600*1200*1750 | 2000*2000*1590 |
重量 Weight | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
注:
1.额定制冷量计算出的入口/出口冷却液温度:-5℃/-10℃。入口/出口冷却空气te温度:30摄氏度/38摄氏度。
2工作条件:温度冷冻液温度范围为-10℃~10℃,进出口温差为3℃~8℃。最好在环境温度在35℃或以下时运行冷却器。
3.其他电压115V、208V、220V、230V、460V(单相和三相)50/60HZ,需要相应的电压。
我们保留修改上述资料的权利,恕不另行通知。
相关产品: